IRF系列场效应管详细参数列表
作者:dolphin
时间:2011-05-11
| 型号 | 厂家 | 用途 | 构造 | 沟道 | 方式 | v111(V) | 区分 | ixing(A) | pdpch(W) | waixing | |
| IRF48 | IR | N | 60 | 50 | 190 | TO-220AB | |||||
| IRF024 | IR | N | 60 | 17 | 60 | TO-204AA | |||||
| IRF034 | IR | N | 60 | 30 | 90 | TO-204AE | |||||
| IRF035 | IR | N | 60 | 25 | 90 | TO-204AE | |||||
| IRF044 | IR | N | 60 | 30 | 150 | TO-204AE | |||||
| IRF045 | IR | N | 60 | 30 | 150 | TO-204AE | |||||
| IRF054 | IR | N | 60 | 30 | 180 | TO-204AA | |||||
| IRF120 | IR | N | 100 | 8.0 | 40 | TO-3 | |||||
| IRF121 | IR | N | 60 | 8.0 | 40 | TO-3 | |||||
| IRF122 | IR | N | 100 | 7.0 | 40 | TO-3 | |||||
| IRF123 | IR | N | 60 | 7.0 | 40 | TO-3 | |||||
| IRF130 | IR | N | 100 | 14 | 75 | TO-3 | |||||
| IRF131 | IR | N | 60 | 14 | 75 | TO-3 | |||||
| IRF132 | IR | N | 100 | 12 | 75 | TO-3 | |||||
| IRF133 | IR | N | 60 | 12 | 75 | TO-3 | |||||
| IRF140 | IR | N | 100 | 27 | 125 | TO-204AE | |||||
| IRF141 | IR | N | 60 | 27 | 125 | TO-204AE | |||||
| IRF142 | IR | N | 100 | 24 | 125 | TO-204AE | |||||
| IRF143 | IR | N | 60 | 24 | 125 | TO-204AE | |||||
| IRF150 | IR | N | 100 | 40 | 150 | TO-204AE | |||||
| IRF151 | IR | N | 60 | 40 | 150 | TO-204AE | |||||
| IRF152 | IR | N | 100 | 33 | 150 | TO-204AE | |||||
| IRF153 | IR | N | 60 | 33 | 150 | TO-204AE | |||||
| IRF220 | IR | N | 200 | 5.0 | 40 | TO-3 | |||||
| IRF221 | IR | N | 150 | 5.0 | 40 | TO-3 | |||||
| IRF222 | IR | N | 200 | 4.0 | 4.0 | TO-3 | |||||
| IRF223 | IR | N | 150 | 4.0 | 40 | TO-3 | |||||
| IRF224 | IR | N | 250 | 3.8 | 40 | TO-204AA | |||||
| IRF225 | IR | N | 250 | 3.3 | 40 | TO-204AA | |||||
| IRF230 | IR | N | 200 | 9.0 | 75 | TO-3 | |||||
| IRF231 | IR | N | 150 | 9.0 | 75 | TO-3 | |||||
| IRF232 | IR | N | 200 | 8.0 | 75 | TO-3 | |||||
| IRF233 | IR | N | 150 | 8.0 | 75 | TO-3 | |||||
| IRF234 | IR | N | 250 | 8.1 | 75 | TO-204AA | |||||
| IRF235 | IR | N | 250 | 6.5 | 75 | TO-204AA | |||||
| IRF240 | IR | N | 200 | 18 | 125 | TO-204AE | |||||
| IRF241 | IR | N | 150 | 18 | 125 | TO-204AE | |||||
| IRF242 | IR | N | 200 | 16 | 125 | TO-204AE | |||||
| IRF243 | IR | N | 150 | 16 | 125 | TO-204AE | |||||
| IRF244 | IR | N | 250 | 14 | 125 | TO-204AA | |||||
| IRF245 | IR | N | 250 | 13 | 125 | TO-204AA | |||||
| IRF250 | IR | N | 200 | 30 | 150 | TO-204AE | |||||
| IRF251 | IR | N | 150 | 30 | 150 | TO-204AE | |||||
| IRF252 | IR | N | 200 | 25 | 150 | TO-204AE | |||||
| IRF253 | IR | N | 150 | 25 | 150 | TO-204AE | |||||
| IRF254 | IR | N | 250 | 22 | 150 | TO-204AE | |||||
| IRF255 | IR | N | 250 | 20 | 150 | TO-204AE | |||||
| IRF320 | IR | N | 400 | 3.0 | 40 | TO-3 | |||||
| IRF321 | IR | N | 350 | 3.0 | 40 | TO-3 | |||||
| IRF322 | IR | N | 400 | 2.5 | 40 | TO-3 | |||||
| IRF323 | IR | N | 350 | 2.5 | 40 | TO-3 | |||||
| IRF330 | IR | N | 400 | 5.5 | 75 | TO-3 | |||||
| IRF331 | IR | N | 350 | 5.5 | 75 | TO-3 | |||||
| IRF332 | IR | N | 400 | 4.5 | 75 | TO-3 | |||||
| IRF333 | IR | N | 350 | 4.5 | 75 | TO-3 | |||||
| IRF340 | IR | N | 400 | 10 | 125 | TO-3 | |||||
| IRF341 | IR | N | 350 | 10 | 125 | TO-3 | |||||
| IRF342 | IR | N | 400 | 8.0 | 125 | TO-3 | |||||
| IRF343 | IR | N | 350 | 8.0 | 125 | TO-3 | |||||
| IRF350 | IR | N | 400 | 15 | 150 | TO-3 | |||||
| IRF351 | IR | N | 350 | 15 | 150 | TO-3 | |||||
| IRF352 | IR | N | 400 | 13 | 150 | TO-3 | |||||
| IRF353 | IR | N | 350 | 13 | 150 | TO-3 | |||||
| IRF360 | IR | N | 400 | 25 | 300 | TO-204AE | |||||
| IRF362 | IR | N | 400 | 22 | 300 | TO-204AE | |||||
| IRF420 | IR | N | 500 | 2.5 | 50 | TO-3 | |||||
| IRF421 | IR | N | 450 | 2.5 | 50 | TO-3 | |||||
| IRF422 | IR | N | 500 | 2.0 | 50 | TO-3 | |||||
| IRF423 | IR | N | 450 | 2.0 | 50 | TO-3 | |||||
| IRF430 | IR | N | 500 | 4.5 | 75 | TO-3 | |||||
| IRF431 | IR | N | 450 | 4.5 | 75 | TO-3 | |||||
| IRF432 | IR | N | 500 | 4.0 | 75 | TO-3 | |||||
| IRF433 | IR | N | 450 | 4.0 | 75 | TO-3 | |||||
| IRF440 | IR | N | 500 | 8.0 | 125 | TO-3 | |||||
| IRF441 | IR | N | 450 | 8.0 | 125 | TO-3 | |||||
| IRF442 | IR | N | 500 | 7.0 | 125 | TO-3 | |||||
| IRF443 | IR | N | 450 | 7.0 | 125 | TO-3 | |||||
| IRF448 | IR | N | 500 | 9.6 | 130 | TO-204AA | |||||
| IRF449 | IR | N | 500 | 8.6 | 130 | TO-204AA | |||||
| IRF450 | IR | N | 500 | 13 | 150 | TO-3 | |||||
| IRF451 | IR | N | 450 | 13 | 150 | TO-3 | |||||
| IRF452 | IR | N | 500 | 12 | 150 | TO-3 | |||||
| IRF453 | IR | N | 450 | 12 | 150 | TO-3 | |||||
| IRF460 | IR | N | 500 | 21 | 300 | TO-204AE | |||||
| IRF462 | IR | N | 500 | 19 | 300 | TO-204AE | |||||
| IRF510 | IR | N | 100 | 5.6 | 43 | TO-220AB | |||||
| IRF511 | IR | N | 80 | 5.6 | 43 | TO-220AB | |||||
| IRF512 | IR | N | 100 | 4.9 | 43 | TO-220AB | |||||
| IRF513 | IR | N | 80 | 4.9 | 43 | TO-220AB | |||||
| IRF520 | IR | N | 100 | 9.2 | 60 | TO-220AB | |||||
| IRF521 | IR | N | 80 | 9.2 | 60 | TO-220AB | |||||
| IRF522 | IR | N | 100 | 8 | 60 | TO-220AB | |||||
| IRF523 | IR | N | 80 | 8 | 60 | TO-220AB | |||||
| IRF530 | IR | N | 100 | 14 | 79 | TO-220AB | |||||
| IRF531 | IR | N | 80 | 14 | 79 | TO-220AB | |||||
| IRF532 | IR | N | 100 | 12 | 79 | TO-220AB | |||||
| IRF533 | IR | N | 80 | 12 | 79 | TO-220AB | |||||
| IRF540 | IR | N | 100 | 28 | 150 | TO-220AB | |||||
| IRF541 | IR | N | 80 | 28 | 150 | TO-220AB | |||||
| IRF542 | IR | N | 100 | 25 | 150 | TO-220AB | |||||
| IRF543 | IR | N | 80 | 25 | 150 | TO-220AB | |||||
| IRF610 | IR | N | 200 | 3.3 | 43 | TO-220AB | |||||
| IRF611 | IR | N | 150 | 3.3 | 43 | TO-220AB | |||||
| IRF612 | IR | N | 200 | 2.6 | 43 | TO-220AB | |||||
| IRF613 | IR | N | 150 | 2.6 | 43 | TO-220AB | |||||
| IRF614 | IR | N | 250 | 2.0 | 20 | TO-220AB | |||||
| IRF615 | IR | N | 250 | 1.6 | 20 | TO-220AB | |||||
| IRF620 | IR | N | 200 | 5 | 40 | TO-220AB | |||||
| IRF621 | IR | N | 150 | 5 | 40 | TO-220AB | |||||
| IRF622 | IR | N | 200 | 4 | 40 | TO-220AB | |||||
| IRF623 | IR | N | 150 | 4 | 40 | TO-220AB | |||||
| IRF624 | IR | N | 250 | 3.8 | 40 | TO-220AB | |||||
| IRF625 | IR | N | 250 | 3.3 | 40 | TO-220AB | |||||
| IRF630 | IR | N | 200 | 9 | 75 | TO-220AB | |||||
| IRF631 | IR | N | 150 | 9 | 75 | TO-220AB | |||||
| IRF632 | IR | N | 200 | 8 | 75 | TO-220AB | |||||
| IRF633 | IR | N | 150 | 8 | 75 | TO-220AB | |||||
| IRF634 | IR | N | 250 | 8.1 | 75 | TO-220AB | |||||
| IRF635 | IR | N | 250 | 6.5 | 75 | TO-220AB | |||||
| IRF640 | IR | N | 200 | 18 | 125 | TO-220AB | |||||
| IRF641 | IR | N | 150 | 18 | 125 | TO-220AB | |||||
| IRF642 | IR | N | 200 | 16 | 125 | TO-220AB | |||||
| IRF643 | IR | N | 150 | 16 | 125 | TO-220AB | |||||
| IRF644 | IR | N | 250 | 14 | 125 | TO-220AB | |||||
| IRF645 | IR | N | 250 | 13 | 125 | TO-220AB | |||||
| IRF710 | IR | N | 400 | 2.0 | 36 | TO-220AB | |||||
| IRF711 | IR | N | 350 | 2.0 | 36 | TO-220AB | |||||
| IRF712 | IR | N | 400 | 1.7 | 36 | TO-220AB | |||||
| IRF713 | IR | N | 350 | 1.7 | 36 | TO-220AB | |||||
| IRF720 | IR | N | 400 | 3.3 | 50 | TO-220AB | |||||
| IRF721 | IR | N | 350 | 3.3 | 50 | TO-220AB | |||||
| IRF722 | IR | N | 400 | 2.8 | 50 | TO-220AB | |||||
| IRF723 | IR | N | 350 | 2.8 | 50 | TO-220AB | |||||
| IRF730 | IR | N | 400 | 5.5 | 74 | TO-220AB | |||||
| IRF731 | IR | N | 350 | 5.5 | 74 | TO-220AB | |||||
| IRF732 | IR | N | 400 | 4.5 | 74 | TO-220AB | |||||
| IRF733 | IR | N | 350 | 4.5 | 74 | TO-220AB | |||||
| IRF740 | IR | N | 400 | 10 | 125 | TO-220AB | |||||
| IRF741 | IR | N | 350 | 10 | 125 | TO-220AB | |||||
| IRF742 | IR | N | 400 | 8.3 | 125 | TO-220AB | |||||
| IRF743 | IR | N | 350 | 8.3 | 125 | TO-220AB | |||||
| IRF820 | IR | N | 500 | 2.5 | 50 | TO-220AB | |||||
| IRF821 | IR | N | 450 | 2.5 | 50 | TO-220AB | |||||
| IRF822 | IR | N | 500 | 2.2 | 50 | TO-220AB | |||||
| IRF823 | IR | N | 450 | 2.2 | 50 | TO-220AB | |||||
| IRF830 | IR | N | 500 | 4.5 | 74 | TO-220AB | |||||
| IRF831 | IR | N | 450 | 4.5 | 74 | TO-220AB | |||||
| IRF832 | IR | N | 500 | 4.0 | 74 | TO-220AB | |||||
| IRF833 | IR | N | 450 | 4.0 | 74 | TO-220AB | |||||
| IRF840 | IR | N | 500 | 8.0 | 125 | TO-220AB | |||||
| IRF841 | IR | N | 450 | 8.0 | 125 | TO-220AB | |||||
| IRF842 | IR | N | 500 | 7.0 | 125 | TO-220AB | |||||
| IRF843 | IR | N | 450 | 7.0 | 125 | TO-220AB | |||||
| IRF9130 | IR | P | -100 | -12 | 75 | TO-3 | |||||
| IRF9131 | IR | P | -60 | -12 | 75 | TO-3 | |||||
| IRF9132 | IR | P | -100 | -10 | 75 | TO-3 | |||||
| IRF9133 | IR | P | -60 | -10 | 75 | TO-3 | |||||
| IRF9140 | IR | P | -100 | -19 | 125 | TO-3 | |||||
| IRF9141 | IR | P | -60 | -19 | 125 | TO-3 | |||||
| IRF9142 | IR | P | -100 | -15 | 125 | TO-3 | |||||
| IRF9143 | IR | P | -60 | -15 | 125 | TO-3 | |||||
| IRF9230 | IR | P | -200 | -6.5 | 75 | TO-3 | |||||
| IRF9231 | IR | P | -150 | -6.5 | 75 | TO-3 | |||||
| IRF9232 | IR | P | -200 | -5.5 | 75 | TO-3 | |||||
| IRF9233 | IR | P | -150 | -5.5 | 75 | TO-3 | |||||
| IRF9240 | IR | P | -200 | -11 | 125 | TO-3 | |||||
| IRF9241 | IR | P | -150 | -11 | 125 | TO-3 | |||||
| IRF9242 | IR | P | -200 | -9.0 | 125 | TO-3 | |||||
| IRF9243 | IR | P | -150 | -9.0 | 125 | TO-3 | |||||
| IRF9510 | IR | P | -100 | -3.0 | 20 | TO-220AB | |||||
| IRF9511 | IR | P | -60 | -3.0 | 20 | TO-220AB | |||||
| IRF9512 | IR | P | -100 | -2.5 | 20 | TO-220AB | |||||
| IRF9513 | IR | P | -60 | -2.5 | 20 | TO-220AB | |||||
| IRF9520 | IR | P | -100 | -6.0 | 40 | TO-220AB | |||||
| IRF9521 | IR | P | -60 | -6.0 | 40 | TO-220AB | |||||
| IRF9522 | IR | P | -100 | -5.0 | 40 | TO-220AB | |||||
| IRF9523 | IR | P | -60 | -5.0 | 40 | TO-220AB | |||||
| IRF9530 | IR | P | -100 | -12 | 75 | TO-220AB | |||||
| IRF9531 | IR | P | -60 | -12 | 75 | TO-220AB | |||||
| IRF9532 | IR | P | -100 | -10 | 75 | TO-220AB | |||||
| IRF9533 | IR | P | -60 | -10 | 75 | TO-220AB | |||||
| IRF9540 | IR | P | -100 | -19 | 125 | TO-220AB | |||||
| IRF9541 | IR | P | -60 | -19 | 125 | TO-220AB | |||||
| IRF9542 | IR | P | -100 | -15 | 125 | TO-220AB | |||||
| IRF9543 | IR | P | -60 | -15 | 125 | TO-220AB | |||||
| IRF9610 | IR | P | -200 | -1.75 | 20 | TO-220AB | |||||
| IRF9611 | IR | P | -150 | -1.75 | 20 | TO-220AB | |||||
| IRF9612 | IR | P | -200 | -1.5 | 20 | TO-220AB | |||||
| IRF9613 | IR | P | -150 | -1.5 | 20 | 关键词:
系列
效应
详细
参数
列表
加入微信 相关电路 | |||||